| Maschinentyp | max. Fräsbreite | max. Frästiefe* | |||
| Kaltfräse W35 DC | 0,35 m | 110 mm | |||
| Kaltfräse W50 DC | 0,50 m | 210 mm | |||
| Kaltfräse W50 Ri | 0,50 m | 210 mm | |||
| Kaltfräse W60 i | 0,60 m | 300 mm | |||
| Kaltfräse W100 Cfi | 1,00 m | 330 mm | |||
| Kaltfräse W120 Cfi | 1,20 m | 330 mm | |||
| Kaltfräse W130 Cfi | 1,30 m | 330 mm | |||
| Kaltfräse W150 i | 1,50 m | 320 mm | |||
| Kaltfräse W150 Cfi | 1,50 m | 330 mm | |||
| Kaltfräse W210 Fi | 2,00 m | 330 mm | |||
| Kaltfräse W220 | 2,20 m | 350 mm | |||
| Kaltfräse W250 i | 2,20 m | 350 mm | |||
| Kaltfräse W380 i | 3,80 m | 330 mm | |||
| * Die maximale Frästiefe kann auf Grund von Verschleiß und Toleranzen vom angegebenen Wert abweichen. | |||||
